Experience - 経験値
このページは 未翻訳 を含んでいます。
Experience earned per job †
Reported Experience †
| Lvl | タイトル | XP | | 0 | Dabbling (生かじり) | 1 |
|---|
| 1 | Novice (未熟者) | 500 |
|---|
| 2 | Adequate (十分) | 1100 |
|---|
| 3 | Competent (優秀) | 1800 |
|---|
| 4 | Skilled (熟練) | 2600 |
|---|
| 5 | Proficient (達人) | 3500 |
|---|
| 6 | Talented (有能) | 4500 |
|---|
| 7 | Adept (名人) | 5600 |
|---|
| 8 | Expert (専門家) | 6800 |
|---|
| 9 | Professional (プロ) | 8100 |
|---|
| 10 | Accomplished (熟達) | 9500 |
|---|
| 11 | Great (偉大) | 11000 |
|---|
| 12 | Master (マスター) | 12600 |
|---|
| 13 | High Master (ハイマスター) | 14300 |
|---|
| 14 | Grand Master (グランドマスター) | 16100 |
|---|
| 15 | Legendary (伝説的) | 18000 |
|---|
| 16 | Legendary+1 | 20000 |
|---|
| 17 | Legendary+2 | 22100 |
|---|
| 18 | Legendary+3 | 24300 |
|---|
| 19 | Legendary+4 | 26600 |
|---|
| 20 | Legendary+5 | 29000 |
|---|
Loss of Experience †
|