#topicpath

'''Gem 宝石'''

|~翻訳元|[[DF2014:Gem - Dwarf Fortress Wiki>http://dwarffortresswiki.org/index.php/DF2014:Gem]]|
|~翻訳元 Rev.|[[Revision as of 20:57, 3 September 2015 by Bouchart>http://dwarffortresswiki.org/index.php?title=DF2014:Gem&oldid=220409]]|

&color(red){''未翻訳''};

* 目次 [#ze36802c]
#contents

* 価値 [#j60f232b]



* 種類 [#z97fc418]

'''(補足: 翻訳元の表組みはソートが効くのでそっちのほうが便利かも)'''

Gems come in many varieties, with their own color and value multipliers

|レア度((補足: レア度の順序と日本語訳は&br;Rare (超希少) > Precious (希少) > Semi-Precious (準希少) > Ornamental (装飾用) > Synthetic (人工)&br;といったあたり?))|宝石名|価値|色|入手場所|入手方法|h
|||RIGHT:|SIZE(24):CENTER:|||c
|Synthetic|[[Green glass]]|2|&color(#008000,#000000){☼♦};|[[Glass furnace]]|Manufactured|
|Synthetic|[[Clear glass]]|5|&color(#008080,#000000){☼♦};|[[Glass furnace]]|Manufactured|
|Synthetic|[[Crystal glass]]|10|&color(#FFFFFF,#000000){☼♦};|[[Glass furnace]]|Manufactured|
|Ornamental|[[Amber opal]]|10|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Aventurine]]|3|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Banded agate]]|2|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Bloodstone]]|2|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Blue jade]]|2|&color(#0000FF,#C0C0C0){☼};&color(#0000FF,#000000){♦};|[[Alluvial]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Bone opal]]|10|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#C0C0C0,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Brown jasper]]|2|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Carnelian]]|2|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Cherry opal]]|10|&color(#FF0000,#C0C0C0){☼};&color(#FF0000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Chrysocolla]]|2|&color(#00FFFF,#C0C0C0){☼};&color(#00FFFF,#000000){♦};|[[Malachite]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Chrysoprase]]|2|&color(#00FF00,#C0C0C0){☼};&color(#00FF00,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Citrine]]|2|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Clear tourmaline]]|10|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#C0C0C0,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Sedimentary]], [[Granite]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Dendritic agate]]|2|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#C0C0C0,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Fire agate]]|2|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Fortification agate]]|2|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Gold opal]]|10|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Gray chalcedony]]|2|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#C0C0C0,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Jasper opal]]|10|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Lace agate]]|2|&color(#0000FF,#C0C0C0){☼};&color(#0000FF,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Lapis lazuli]]|2|&color(#0000FF,#C0C0C0){☼};&color(#0000FF,#000000){♦};|[[Igneous intrusive]], [[Marble]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Lavender jade]]|2|&color(#800080,#C0C0C0){☼};&color(#800080,#000000){♦};|[[Alluvial]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Milk opal]]|10|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Milk quartz]]|2|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Moonstone]]|2|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|[[Metamorphic]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Morion]]|2|&color(#808080,#C0C0C0){☼};&color(#808080,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Moss agate]]|2|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Moss opal]]|10|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Onyx opal]]|10|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Onyx]]|2|&color(#808080,#C0C0C0){☼};&color(#808080,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Picture jasper]]|3|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Pineapple opal]]|10|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Pink jade]]|2|&color(#FF00FF,#C0C0C0){☼};&color(#FF00FF,#000000){♦};|[[Alluvial]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Pipe opal]]|10|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Plume agate]]|2|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Prase opal]]|10|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Prase]]|2|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Pyrite]]|2|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Resin opal]]|10|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Rock crystal]]|2|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Rose quartz]]|3|&color(#FF0000,#C0C0C0){☼};&color(#FF0000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Sardonyx]]|2|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Sard]]|2|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Schorl]]|2|&color(#808080,#C0C0C0){☼};&color(#808080,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Sedimentary]], [[Granite]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Shell opal]]|10|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#C0C0C0,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Smoky quartz]]|2|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Sunstone]]|2|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Basalt]], [[Gneiss]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Tiger iron]]|2|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Tigereye]]|2|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Tube agate]]|2|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Turquoise]]|2|&color(#00FFFF,#C0C0C0){☼};&color(#00FFFF,#000000){♦};|[[Igneous extrusive]], [[Kaolinite]], [[Granite]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Variscite]]|2|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|[[Bauxite]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Wax opal]]|10|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[White chalcedony]]|2|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Ornamental|[[White jade]]|2|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|[[Alluvial]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Wood opal]]|10|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Ornamental|[[Yellow jasper]]|2|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Sedimentary]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Alexandrite]]|20|&color(#FF00FF,#C0C0C0){☼};&color(#FF00FF,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Almandine]]|20|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Diorite]], [[Gabbro]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Amethyst]]|20|&color(#FF00FF,#C0C0C0){☼};&color(#FF00FF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Aquamarine]]|20|&color(#00FFFF,#C0C0C0){☼};&color(#00FFFF,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Bandfire opal]]|20|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Black opal]]|30|&color(#808080,#C0C0C0){☼};&color(#808080,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Black pyrope]]|20|&color(#808080,#C0C0C0){☼};&color(#808080,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Kimberlite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Black zircon]]|20|&color(#808080,#C0C0C0){☼};&color(#808080,#000000){♦};|All [[Igneous]], [[Metamorphic]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Blue garnet]]|30|&color(#000080,#C0C0C0){☼};&color(#000080,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Brown zircon]]|20|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|All [[Igneous]], [[Metamorphic]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Cat%27s eye]]|20|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Chrysoberyl]]|20|&color(#00FF00,#C0C0C0){☼};&color(#00FF00,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Cinnamon grossular]]|20|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|[[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Claro opal]]|20|&color(#0000FF,#C0C0C0){☼};&color(#0000FF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Clear garnet]]|20|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#C0C0C0,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Clear zircon]]|25|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Igneous]], [[Metamorphic]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Crystal opal]]|20|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Demantoid]]|30|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|[[Chromite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Fire opal]]|15|&color(#FF0000,#C0C0C0){☼};&color(#FF0000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Golden beryl]]|20|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Goshenite]]|20|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Green jade]]|20|&color(#00FF00,#C0C0C0){☼};&color(#00FF00,#000000){♦};|[[Alluvial]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Green tourmaline]]|20|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Sedimentary]], [[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Green zircon]]|20|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|All [[Igneous]], [[Metamorphic]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Harlequin opal]]|20|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Heliodor]]|20|&color(#00FF00,#C0C0C0){☼};&color(#00FF00,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Honey yellow beryl]]|20|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Indigo tourmaline]]|25|&color(#000080,#C0C0C0){☼};&color(#000080,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Sedimentary]], [[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Jelly opal]]|15|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Kunzite]]|20|&color(#FF00FF,#C0C0C0){☼};&color(#FF00FF,#000000){♦};|[[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Levin opal]]|20|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Light yellow diamond]]|30|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|[[Kimberlite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Melanite]]|15|&color(#808080,#C0C0C0){☼};&color(#808080,#000000){♦};|[[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Morganite]]|20|&color(#FF00FF,#C0C0C0){☼};&color(#FF00FF,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Peridot]]|20|&color(#00FF00,#C0C0C0){☼};&color(#00FF00,#000000){♦};|[[Gabbro]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Pinfire opal]]|20|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Pink garnet]]|20|&color(#FF00FF,#C0C0C0){☼};&color(#FF00FF,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Pink tourmaline]]|15|&color(#FF0000,#C0C0C0){☼};&color(#FF0000,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Sedimentary]], [[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Precious fire opal]]|20|&color(#FF0000,#C0C0C0){☼};&color(#FF0000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Purple spinel]]|20|&color(#800080,#C0C0C0){☼};&color(#800080,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Diorite]], [[Gabbro]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Red beryl]]|20|&color(#FF0000,#C0C0C0){☼};&color(#FF0000,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Red flash opal]]|20|&color(#FF0000,#C0C0C0){☼};&color(#FF0000,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Red grossular]]|20|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Red pyrope]]|20|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Kimberlite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Red spinel]]|20|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Diorite]], [[Gabbro]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Red tourmaline]]|15|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Sedimentary]], [[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Red zircon]]|20|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|All [[Igneous]], [[Metamorphic]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Rhodolite]]|20|&color(#800080,#C0C0C0){☼};&color(#800080,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Kimberlite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Rubicelle]]|20|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Diorite]], [[Gabbro]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Tanzanite]]|20|&color(#FF00FF,#C0C0C0){☼};&color(#FF00FF,#000000){♦};|[[Gabbro]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Topazolite]]|20|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Topaz]]|20|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Tsavorite]]|30|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|[[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Violet spessartine]]|20|&color(#FF00FF,#C0C0C0){☼};&color(#FF00FF,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[White opal]]|20|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|All [[Stone]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Yellow grossular]]|20|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Marble]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Yellow spessartine]]|20|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Metamorphic]], [[Granite]]|Small clusters|
|Semi-Precious|[[Yellow zircon]]|20|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|All [[Igneous]], [[Metamorphic]]|Small clusters|
|Precious|[[Emerald]]|40|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|[[Granite]], [[Schist]], [[Marble]]|Small clusters|
|Precious|[[Faint yellow diamond]]|40|&color(#808000,#C0C0C0){☼};&color(#808000,#000000){♦};|[[Kimberlite]]|Small clusters|
|Precious|[[Ruby]]|40|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Bauxite]]|Small clusters|
|Precious|[[Sapphire]]|40|&color(#000080,#C0C0C0){☼};&color(#000080,#000000){♦};|[[Bauxite]]|Small clusters|
|Rare|[[Black diamond]]|60|&color(#808080,#C0C0C0){☼};&color(#808080,#000000){♦};|[[Faint yellow diamond]]|Single gem|
|Rare|[[Blue diamond]]|60|&color(#000080,#C0C0C0){☼};&color(#000080,#000000){♦};|[[Faint yellow diamond]]|Single gem|
|Rare|[[Clear diamond]]|60|&color(#FFFFFF,#C0C0C0){☼};&color(#FFFFFF,#000000){♦};|[[Faint yellow diamond]]|Single gem|
|Rare|[[Green diamond]]|60|&color(#008000,#C0C0C0){☼};&color(#008000,#000000){♦};|[[Faint yellow diamond]]|Single gem|
|Rare|[[Red diamond]]|60|&color(#800000,#C0C0C0){☼};&color(#800000,#000000){♦};|[[Faint yellow diamond]]|Single gem|
|Rare|[[Star ruby]]|60|&color(#FF0000,#C0C0C0){☼};&color(#FF0000,#000000){♦};|[[Ruby]]|Single gem|
|Rare|[[Star sapphire]]|60|&color(#0000FF,#C0C0C0){☼};&color(#0000FF,#000000){♦};|[[Sapphire]]|Single gem|
|Rare|[[Yellow diamond]]|60|&color(#FFFF00,#C0C0C0){☼};&color(#FFFF00,#000000){♦};|[[Faint yellow diamond]]|Single gem|





* Gem Cuts [#v8b60148]



* Rare Gems [#m607870e]



* Glass [#b1ad9b07]

-----

&color(red){''これより下は古いバージョンの情報です''};

* 古いバージョンの記事 (v0.31.18) [#j63cf1df]

|最終更新Version|0.31.18|

レア宝石でない宝石は、全てSmall clusters<小さな塊>として産出する。~
レア宝石は、emerald以外の貴石(faint yellow diamond、ruby、sapphire)の塊の中に単体で含まれている事がある。

Crystal glassの原料になる[[Rock crystal]]はどの地層からでも取れる可能性がある。

rough gem(宝石の原石)は、そのままでも下記のValueの3倍の価値をもつ。~
また[[Jeweler's Workshop]]で加工する事により、更に価値が高まる。→[[Gem Cutting>Gem cutter]]~
//加工後の話題はGem cutterに移動

ドワーフのキャラバンは、各種のrough gemやcut gemを持ってくる可能性がある。~
人間のキャラバンは、各種のガラス(raw glassもcut glassも)を持ってくる可能性がある。

**ガラス [#x7392f59]
砂などから作成したraw glass(未加工のガラス)は、rough gemと同様に扱うことができる。~
[[Jeweler's Workshop]]でカットすることによりcut glass(切子)にすることもでき、これはcut gemと同様に扱うことがでぎる。

|~宝石名       |~Value |~Color       |
|green glass    <緑ガラス>  |2× |BGCOLOR(#008000):COLOR(#ffffff):緑|
|clear glass    <透明ガラス> |5× |BGCOLOR(#008080):COLOR(#ffffff):青緑|
|crystal glass    <水晶ガラス> |10×  |BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#000000):白|

**Ornamental<装飾用の石> [#iad2e51b]
|~宝石名           |~Value |~Color       |~それを含んでいる石     |
|morion     <モリオン/黒水晶>    | 2×  |BGCOLOR(#808080):COLOR(#ffffff):黒|All stone        |
|onyx     <オニキス/無彩色の縞めのう> | 2×  |BGCOLOR(#808080):COLOR(#ffffff):黒|Sedimentary        |
|schorl     <鉄電気石>      | 2×  |BGCOLOR(#808080):COLOR(#ffffff):黒|Metamorphic, Sedimentary, Granite  |
|blue jade    <青色のひすい>      | 2×  |BGCOLOR(#0000FF):COLOR(#ffffff):青|Alluvial       |
|lace agate   <レース模様のめのう>   | 2×  |BGCOLOR(#0000FF):COLOR(#ffffff):青|Sedimentary        |
|lapis lazuli   <ラピスラズリ>      | 2×  |BGCOLOR(#0000FF):COLOR(#ffffff):青|Igneous intrusive, Marble    |
|chrysocolla    <珪孔雀石>      | 2×  |BGCOLOR(#00FFFF):COLOR(#000000):水色|Malachite       |
|turquoise    <ターコイズ/トルコ石>    | 2×  |BGCOLOR(#00FFFF):COLOR(#000000):水色|Igneous extrusive, Kaolinite, Granite|
|aventurine   <砂金石>     | 3×  |BGCOLOR(#008000):COLOR(#ffffff):緑|Sedimentary        |
|moss agate   <苔色のめのう>      | 2×  |BGCOLOR(#008000):COLOR(#ffffff):緑|Sedimentary        |
|moss opal    <苔色の蛋白石>      |10×  |BGCOLOR(#008000):COLOR(#ffffff):緑|All stone        |
|prase      <緑石英>     | 2×  |BGCOLOR(#008000):COLOR(#ffffff):緑|All stone        |
|prase opal   <緑色の蛋白石>      |10×  |BGCOLOR(#008000):COLOR(#ffffff):緑|All stone        |
|variscite    <ヴァリッシャー石>    | 2×  |BGCOLOR(#008000):COLOR(#ffffff):緑|Bauxite        |
|chrysoprase    <緑玉髄>     | 2×  |BGCOLOR(#00FF00):COLOR(#000000):黄緑|Sedimentary       |
|citrine    <黄水晶>     | 2×  |BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#000000):黄|All stone        |
|gold opal    <金色の蛋白石>      |10×  |BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#000000):黄|All stone        |
|pyrite     <黄鉄鉱>     | 2×  |BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#000000):黄|All stone        |
|resin opal   <樹脂光沢の蛋白石>    |10×  |BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#000000):黄|All stone        |
|sunstone   <日長石>     | 2×  |BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#000000):黄|Basalt, Gneiss       |
|tiger iron   <鉄の多い虎目石>   | 2×  |BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#000000):黄|Sedimentary        |
|tigereye   <虎目石>     | 2×  |BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#000000):黄|Sedimentary        |
|yellow jasper    <黄色い碧玉>     | 2×  |BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(#000000):黄|Sedimentary        |
|amber opal   <琥珀色の蛋白石>   |10×  |BGCOLOR(#808000):COLOR(#ffffff):茶|All stone        |
|brown jasper   <茶色い碧玉>     | 2×  |BGCOLOR(#808000):COLOR(#ffffff):茶|Sedimentary        |
|fire agate   <火炎状の遊色のめのう>    | 2×  |BGCOLOR(#808000):COLOR(#ffffff):茶|Sedimentary        |
|picture jasper   <風景画状の碧玉>   | 3×  |BGCOLOR(#808000):COLOR(#ffffff):茶|Sedimentary        |
|plume agate    <羽毛状の混入物入りめのう>  | 2×  |BGCOLOR(#808000):COLOR(#ffffff):茶|Sedimentary        |
|smoky quartz   <煙水晶>     | 2×  |BGCOLOR(#808000):COLOR(#ffffff):茶|All stone        |
|tube agate   <筒状のめのう>      | 2×  |BGCOLOR(#808000):COLOR(#ffffff):茶|Sedimentary        |
|wax opal   <油脂光沢の蛋白石>    |10×  |BGCOLOR(#808000):COLOR(#ffffff):茶|All stone        |
|wood opal    <木に仮晶した蛋白石>   |10×  |BGCOLOR(#808000):COLOR(#ffffff):茶|All stone        |
|banded agate   <縞めのう>      | 2×  |BGCOLOR(#800000):COLOR(#ffffff):深紅|Sedimentary       |
|bloodstone   <血石>        | 2×  |BGCOLOR(#800000):COLOR(#ffffff):深紅|Sedimentary       |
|carnelian    <紅玉髄>     | 2×  |BGCOLOR(#800000):COLOR(#ffffff):深紅|Sedimentary       |
|sard     <橙色の玉髄>     | 2×  |BGCOLOR(#800000):COLOR(#ffffff):深紅|Sedimentary       |
|sardonyx   <紅縞めのう>     | 2×  |BGCOLOR(#800000):COLOR(#ffffff):深紅|Sedimentary       |
|cherry opal    <橙/赤色の蛋白石>((アメリカンチェリー色というわけでもないらしい。詳細はhttp://www.minerals.net/mineral/silicate/tecto/quartz/images/opal/opalvary.htm))  |10×  |BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#ffffff):赤|All stone        |
|rose quartz    <薔薇水晶>      | 3×  |BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#ffffff):赤|All stone        |
|lavendar jade    <ラベンダー色のひすい>    | 2×  |BGCOLOR(#800080):COLOR(#ffffff):紫|Alluvial       |
|pink jade    <桃色のひすい>      | 2×  |BGCOLOR(#FF00FF):COLOR(#000000):桃|Alluvial       |
|bone opal    <骨に仮晶した蛋白石>   |10×  |BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#000000):白|All stone        |
|clear tourmaline <透明な電気石>      |10×  |BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#000000):白|Metamorphic, Sedimentary, Granite  |
|dendritic agate  <樹枝状のめのう>   | 2×  |BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#000000):白|Sedimentary        |
