#topicpath

|~翻訳元|[[40d:Metal - Dwarf Fortress Wiki>http://dwarffortresswiki.org/index.php/40d:Metal]]|
|~翻訳元 Rev.|不明|

//|作成時のVersion|0.28.181.40d|
//|最終更新Version|0.28.181.40d|

'''金属'''

(英語WikiのMetalのページより抜粋。)

[[Furnace Operating>Furnace operator]]によって鉱石(ore)を金属(metal bar)にする事が出来る。~
但し、Adamantineを精錬した場合はbarではなくwaferになる。

以下も参照の事。
-[[Tips/素材>Tips/素材#ye600406]]
-[[地中の資源]]


*作成可能な物 [#w56c5c91]
-武器防具を作成できる金属は、特に記述が無い限り矢玉、pick、ranged weaponも作成できる。
-以下のものは、「原料としてのみ〜」の記述が無い限りどの金属でも作成できる。
--家具(但しbedをAdamantineで作成する事はできない)
--交易品
--coin(但し貨幣経済で実際に流通するのはcopper、silver、gold、platinum、electrumだけ)


*単体で精錬される金属 [#r24be3f9]

|名称   |Value  |原材料      |備考 |
|Bismuth 蒼鉛(そうえん), ビスマス |2  |Bismuthinite   |*Bismuth Bronzeの原料としてのみ使用可 |
|||||
|Nickel ニッケル  |2  |Garnierite   |     |
|Zinc 亜鉛  |2  |Sphalerite   |     |
|Tin  スズ  |2  |Cassiterite    |     |
|Lead 鉛 |2  |Galena     |     |
|Gold 金 |30   |Gold nuggets   |Coin(流通貨幣)   |
|Aluminum アルミニウム  |40 |Native aluminium |     |
|Platinum 白金,プラチナ |40 |Platinum nuggets |Coin(流通貨幣)   |
|||||
|Copper 銅 |2  |Copper nuggets、Malachite、Tetrahedrite  |武器防具(性能66%)、Coin(流通貨幣) |
|Iron 鉄 |10 |Hematite、Limonite、Magnetite  |武器防具(性能100%)、Anvil   |
|Silver 銀 |10 |Horn silver、Silver nuggets、&br;Tetrahedrite(20%)、Galena(50%) |武器防具(性能50%)、Coin(流通貨幣)&br;(pickやranged weaponは作成できない)&br;(Strange Moodでない限り防具も作成できない)  |
|Adamantine 金剛(アダマント) |300  |Raw adamantine   |武器防具(性能500%)&br;その他、Bed以外なら何でも作れる  |





*合金 [#d2d61896]
幾つかの金属を混ぜて溶かす事により、合金のbarを得られる。

「原材料」には、該当する金属だけでなく、その金属の原料となる鉱石をそのまま用いても構わない。
例えばHematite(Ironの原料)とLimestoneとCokeから、いきなりPig ironを精錬する事も出来る。

得られる合金の量は、(FluxとCoalを除いた)原材料の総量と同じである。~
但し価値(Value)の総計まで同じになるとは限らない。原材料に対する合金の価値の差はDiffereceに示す。

「原材料」に炉の燃料は含まれていない。~
Pig ironやSteelの場合、通常の炉であれば原材料と燃料の両方でCoalを消費することに注意。

-Coal: Charcoal石炭, Cokeコークスのいずれか
-Flux stone: Limestone, Calcite, Dolomite, Chalk, Marble のいずれか

|名称     |Value  |原材料      |Differece  |備考   |
|Pig iron<銑鉄>   |10 |Iron + (Flux stone) + (Coal)   鉄+溶剤+燃料|+0  |Steelの原料としてのみ使用可|
||||||
|Nickel silver<洋銀>  |3  |Nickel x2 + Copper + Zinc      ニッケル x2 +銅+亜鉛 |+1 |     |
|Lay pewter<俗人のしろめ>|3 |Tin x2 + Copper + Lead        スズ x2 +銅 +鉛    |+1 |     |
|Trifle pewter<半田しろめ>|4 |Tin x2 + Copper      スズ x2+銅|+2  |     |
|Fine pewter<純粋なしろめ>|5  |Tin x3 + Copper     スズ x3 +銅   |+3 |     |
|Billon     |6  |Copper + Silver        銅+銀   |+0 |     |
|Brass<黄銅/真鍮> |7  |Zinc + Copper       亜鉛 +銅      |+5 |     |
|Sterling silver  |8  |Silver x3 + Copper    銀 x3+銅   |+0 |     |
|Black bronze   |11 |Copper x2 + Silver + Gold     銅 x2 + 銀 +金  |+0 |     |
|Electrum   |20 |Silver + Gold     銀+金      |+0 |Coin(流通貨幣)   |
|Rose gold    |23 |Gold x3 + Copper     金 x3 +銅   |+0 |     |
||||||
|Bronze     |5  |Tin + Copper      スズ +銅      |+3 |武器防具(性能75%)  |
|Bismuth bronze   |6  |Tin + Copper x2 + Bismuth     スズ +銅 x2 +蒼鉛 |+4 |武器防具(性能75%)  |
|Steel<鋼>     |30 |Iron + Pig iron + (Flux stone) + (Coal)      鉄 +銑鉄 +溶剤 +燃料 |+20  |武器防具(性能133%)、Anvil |


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS