[[インストール・世界生成]]

*Design New World With Advanced Parameters [#h3962915]

|作成時のVersion|0.31.18|
|最終更新version|0.31.25|

世界創造に細かい設定を付けることが出来る。~
''Design New Wolrd With Parameters''では、新世界に関する詳細な設定を行うことが出来る。~
画面右上にLARGE、SMALLなどとあるのは、世界のサイズの項目。カーソルキーの上下で選択可能。下に行くほど狭い世界になる。~
また、''iupo''キーで世界のサイズをある程度自由に変更することが可能。初めて変更しようとしたときに英語で警告が出るけど気にしない。~
なお、南北方向に狭くした場合、極地が生成されなくなるので、FreezingやScorchingの地形がなくなるかも。~
Seedとは文字通り世界の種となる数値。~
OS・世界のサイズ・DFのバージョンが同じであれば、同じSeedから同じ世界が生成可能。~
''e''キーを押すと非常に詳細な世界生成のパラメータ設定が行えるが、どういう効果があるのかわからないものが多い。~
いろいろいじったら、''Enter''キーで世界生成開始。しばらく待てば冒険の舞台が完成する。~

ゲームの難易度をゴロッと変えることも可能なのでご利用は計画的に。~

かなりヘッポコな検証なので、ガンガン編集するように。~

#contents

**設定一覧 [#t3a84cc0]

|~設定名|~変数の範囲|~効果|h
|>|>|~乱数の設定|
|Use Seed|Random or Yes (0 to 4294967295)|世界創造のための乱数&br;特定の配置を再現したい時以外はRandomに設定しておけばいい|
|Use History Seed|Random or Yes (0 to 4294967295)|同上|
|Use Name Seed|Random or Yes (0 to 4294967295)|同上|
|Use Creature Seed|Random or Yes (0 to 4294967295)|同上|
|>|>|~出発時の設定?|
|Emberk Point|0 to 10000|Emberk時の分配ポイント|
|End Year|2 to 10000|マップ作成後のスタート年|
|Population Cap After Civ Creation|-1 to 100000|世界の人口の上限数&br;世界の規模に応じた適切な設定が必要&br;人口が多すぎるとFPSを圧迫しゲームを遅くする|
|Site Cap After Civ Creation|-1 to 100000|世界の集落の上限数&br;街や村の数を制限する&br;|
|Precentage Beasts Dead For Stoppage|-1 to 100|世界に存在するメガビーストが&br;この変数%分を超えて死ぬと、世界創造が早めにに完了する|
|Year to Begin Checking Megabeast Percentage|2 to 10000|Beast Dead For Stoppageのチェックを始める年&br;上記項目をいじっていないと、大抵この年に世界創造が終わる|
|Cull Unimportant Historical Figures|Yes or No||
|Reveal All HIstorical Events|Yes or No||
|>|>|~世界の環境設定|
|Minimum Elevation|1 to 400|最低標高&br;平均標高が低いと全てが海に沈む|
|Maximum Elevation|1 to 400|最高標高&br;平均標高が高いと高山しか現われない&br;標高100〜300辺りが入植可能な土地|
|Elevation X-Variance|0 to 3200|標高の偏差。数値を増やすと高低のバラつきが出る|
|Elevation Y-Variance|0 to 3200|標高の偏差。数値を増やすと高低のバラつきが出る|
|Minimum Rainfall|1 to 100|最低降雨量&br;平均降雨量が低いと草木の生えない不毛の大陸になる|
|Maximum Rainfall|1 to 100|最高降雨量&br;平均降雨量が高いと木の生い茂る大森林になる|
|Rainfall X-Variance|0 to 3200||
|Rainfall Y-Variance|0 to 3200||
|Minimum Temperature|-1000 to 1000|最低気温&br;気温が低いと川や沼が凍る|
|Maximum Temperature|-1000 to 1000|最高気温&br;気温が高いと地表の木や植物が多くなる|
|Temperature X-Variance|0 to 3200||
|Temperature Y-Variance|0 to 3200||
|Minimum Drainage|0 to 100|最低排水量&br;排水量が低いと川べりが深くなる?|
|Maximum Drainage|0 to 100|最高排水量&br;排水量が高いと川の勢いが速くなる?|
|Drainage X-Variance|0 to 3200||
|Drainage Y-Variance|0 to 3200||
|Minimum Volcanism|0 to 100|最低火山活動量|
|Maximum Volcanism|0 to 100|最高火山活動量&br;100に設定しないと火口が作れない|
|Volcanism X-Variance|0 to 3200||
|Volcanism Y-Variance|0 to 3200||
|Minimum Savagery|0 to 100|最低残虐度&br;残虐度が低いと温和な土地が増える|
|Maximum Savagery|0 to 100|最高残虐度&br;残虐度が高いと野蛮な土地が増える&br;平均残虐度が高すぎると文明が栄えない|
|Savagery X-Variance|0 to 3200||
|Savagery Y-Variance|0 to 3200||
|>|>|~不明、検証求む|
|Elevation Mesh Size|Ignore or map size||
|Elevation Weighted Range <0-20>|0 to 10000||
|Elevation Weighted Range <20-40>|0 to 10000||
|Elevation Weighted Range <40-60>|0 to 10000||
|Elevation Weighted Range <60-80>|0 to 10000||
|Elevation Weighted Range <80-100>|0 to 10000||
|Rain Mesh Size|Ignore or map size||
|Rain Weighted Range <0-20>	|0 to 10000||
|Rain Weighted Range <20-40>|0 to 10000||
|Rain Weighted Range <40-60>|0 to 10000||
|Rain Weighted Range <60-80>|0 to 10000||
|Rain Weighted Range <80-100>|0 to 10000||
|Drainage Mesh Size|Ignore or map size||
|Drainage Weighted Range <0-20>|0 to 10000||
|Drainage Weighted Range <20-40>|0 to 10000||
|Drainage Weighted Range <40-60>|0 to 10000||
|Drainage Weighted Range <60-80>|0 to 10000||
|Drainage Weighted Range <80-100>|0 to 10000||
|Savagery Mesh Size|Ignore or map size||
|Savagery Weighted Range <0-20>|0 to 10000||
|Savagery Weighted Range <20-40>|0 to 10000||
|Savagery Weighted Range <40-60>|0 to 10000||
|Savagery Weighted Range <60-80>|0 to 10000||
|Savagery Weighted Range <80-100>|0 to 10000||
|Temperature Mesh Size|Ignore or map size||
|Temperature Weighted Range <0-20>|0 to 10000||
|Temperature Weighted Range <20-40>|0 to 10000||
|Temperature Weighted Range <40-60>|0 to 10000||
|Temperature Weighted Range <60-80>|	0 to 10000||
|Temperature Weighted Range <80-100>|0 to 10000||
|Volcanism Mesh Size|Ignore or map size||
|Volcanism Weighted Range <0-20>|0 to 10000||
|Volcanism Weighted Range <20-40>|0 to 10000||
|Volcanism Weighted Range <40-60>|0 to 10000||
|Volcanism Weighted Range <60-80>|0 to 10000||
|Volcanism Weighted Range <80-100>|0 to 10000||
|>|>|~ランドマークの設定|
|Minimum Mountain Peak Number|0 to 200|山頂の数&br;入植できるわけでもないので、適当に設定すればいい&br;小さい世界に沢山設定すると世界の創造が終わらない|
|Minimum Partial Edge Oceans|0 to 4|部分的な海の最低数&br;マップ一辺の一部が海に面するようになる|
|Minimum Complete Edge Oceans|0 to 4|完璧な海の最低数&br;マップ一辺の全てが海に面するようになる|
|Minimum Volcano Number|0 to 200|火山口の最低数&br;1以上にした場合、Maximum Volcanismを100に設定しないと世界の創造が終わらない|
|Mineral Scarcity|100 to 100000|鉱物の出現頻度&br;低いほど鉱物が出現しやすい|
|Max Megabeast Caves|0 to 100000|メガビーストが棲む洞窟の最大数?&br;ADVモード用の設定か?|
|Max Semimegabeast Caves|0 to 100000|セミ・メガビーストが棲む洞窟の最大数?|
|>|>|~ユニークモンスターの設定|
|Titan Number|0 to 1000|タイタンの人数|
|Titan Attack Population Requirement|0 to 1000000|タイタンが出現するようになる住人数?|
|Titan Attack Exported Wealth Requirement|0 to 1000000|タイタンが出現するようになる輸出額?|
|Titan Attack Created Wealth Requirement|0 to 1000000|タイタンが出現するようになる生産額?|
|Number of Demon Types|0 to 1000|デーモンの人数&br;0に設定するとデーモンが出現しなくなる|
|Number of Night Creature Types|0 to 1000|ナイトクリーチャーの人数&br;0に設定するとADVモードにてナイトクリーチャーが出現しなくなる|
|>|>|~世界地図の設定|
|Desired Good Squre Count in Small Subregions|0 to Map Size|小規模の神聖地域数|
|Desired Good Squre Count in Medium Subregions|0 to Map Size|中規模の神聖地域数|
|Desired Good Squre Count in Large Subregions|0 to Map Size|大規模の神聖地域数|
|Desired Evil Squre Count in Small Subregions|0 to Map Size|小規模の邪悪地域数|
|Desired Evil Squre Count in Medium Subregions|0 to Map Size|中規模地域の邪悪地域数|
|Desired Evil Squre Count in Large Subregions|0 to Map Size|大規模の邪悪地域数&br;以上6つの合計値がマップサイズより大きいと世界の創造が終わらない?|
|>|>|~地形最低数の設定|
|Minimum Initial Wetland Square Count|0 to Map Size|沼地の最低マス数&br;マップ生成後、満たさない場合はrejectする|
|Minimum Initial Wetland Region Count|0 to 20||
|Minimum Final Wetland Region Count|0 to 20||
|Minimum Initial Desert Square Count|0 to Map Size|砂漠の最低マス数|
|Minimum Initial Desert Region Count|0 to 20||
|Minimum Final Desert Region Count|0 to 20||
|Minimum Initial Forest Square Count|0 to Map Size|森林の最低マス数|
|Minimum Initial Forest Region Count|0 to 20||
|Minimum Final Forest Region Count|0 to 20||
|Minimum Initial Mountains Square Count|0 to Map Size|山の最低マス数|
|Minimum Initial Mountains Region Count|0 to 20||
|Minimum Final Mountains Region Count|0 to 20||
|Minimum Initial Ocean Square Count|0 to Map Size|海の最低マス数|
|Minimum Initial Ocean Region Count|0 to 20||
|Minimum Final Ocean Region Count|0 to 20||
|Minimum Initial Glacier Square Count|0 to Map Size|氷河の最低マス数|
|Minimum Initial Glacier Region Count|0 to 20||
|Minimum Final Glacier Region Count|0 to 20||
|Minimum Initial Tundra Square Count|0 to Map Size|ツンドラの最低マス数|
|Minimum Initial Tundra Region Count|0 to 20||
|Minimum Final Tundra Region Count|0 to 20||
|Minimum Initial Grassland Square Count|0 to Map Size|草原の最低マス数|
|Minimum Initial Grassland Region Count|0 to 20||
|Minimum Final Grassland Region Count|0 to 20||
|Minimum Initial Hills Square Count|0 to Map Size|丘陵の最低マス数|
|Minimum Initial Hills Region Count|0 to 20||
|Minimum Final Hills and Region Count|0 to 20||
|>|>|~不明、検証求む|
|Erosion Cycle Count|0 to 1000||
|Minimum River Start Locations <Pre-Erosion>|0 to 800||
|Desired River Start Locations <Post-Erosion>|0 to 800||
|Periodically Erode Extreme Cliffs|No or Yes||
|Do Orographic Precipitation and Rain Shadows|No or Yes||
|Maximum Number of Subregion|1 to 5000||
|>|>|~地下空洞の設定|
|Caver Layer Number|0 to 3|地下空洞の数&br;Noneに設定すれば、地下が無い世界になる|
|Caver Layer Openness Min|0 to 100|地下空洞の最小開放性&br;低いと地下空洞が迷路状になる|
|Caver Layer Openness Max|0 to 100|地下空洞の最大開放性&br;高いと地下空洞が広い空間になる|
|Caver Layer Passage Density Min|0 to 100|地下空洞の最小通路密度&br;低いと地下空洞の迷路が直線的になる?|
|Caver Layer Passage Density Max|0 to 100|地下空洞の最大通路密度&br;高いと地下空洞の迷路が交差点だらけになる?|
|Caver Layer Water Min|0 to 100|地下空洞の最小水量&br;低いと地下空洞に水が出にくい|
|Caver Layer Water Max|0 to 100|地下空洞の最大水量&br;高いと地下空洞に水が出やすい|
|>|>|~地下世界の設定|
|Magma Layer|No or Yes|マグマ層の有無|
|Bottom Layer <Forces Magma>|No or Yes|○○の有無&br;ONにした場合、MagmaLayerは強制ON|
|Bottom Layer <Forces Magma>|No or Yes|○○の有無&br;ONにした場合、Magma Layerは強制ON|
|>|>|~Z軸の設定|
|Z Levels Above Ground|0 to 100|空の高さ&br;空の高さが「入植地の一番高い所+入力した変数」になる|
|Z Levels Above Layer 1|5 to 100|地上から第一地下空洞までの地層数&br;数を増やせばそれだけ地下が深くなる&br;地下空洞自体に高低差があるため、あまりアテにならない|
|Z Levels Above Layer 2|0 to 100|第一地下空洞から第二地下空洞までの地層数|
|Z Levels Above Layer 3|0 to 100|第二地下空洞から第三地下空洞までの地層数&br;上記三つはCaver Layer Numberの影響を受ける|
|Z Levels Above Layer 4|0 to 100|最終空洞からマグマ層までの地層数|
|Z Levels Above Layer 5|2 to 100|マグマ層から最下層までの地層数|
|Z Levels At Bottom|1 to 100|最下層から○○までの地層数&br;上記三つはCaver Layer NumberがNoneだと意味を成さない|
|>|>|~不明、検証求む|
|Minimum Natural Cave Size|1 to 500||
|Maximum Natural Cave Size|1 to 500||
|Number of Mountain Caves|0 to 800|山地帯のcave数|
|Number of Non-Mountain Caves|0 to 800|山以外の地帯のcave数&br;caveは地上から地下空洞に直接繋がる|
|Make Caves Visible|No or Yes|世界地図でCaveの位置が見えるようになる|
|Allow Init Embark Options to Show Tunnels|Always or No or Only in Findr||
|>|>|~文明の設定|
|Number of Civilizations|0 to 300|全種族の文明を合わせた数|
|Playable Civilization Required|No or Yes|ドワーフ文明を優先的に作るかどうか&br;Noにするとドワーフ文明が出現するとは限らなくなる&br;ドワーフ文明の無い世界ではDFモードがプレイできない|
|>|>|~最低地形数設定|
|Minimum Number of Mid-Elevation Squares|0 to Map Size|低標高のsquare数&br;この値より少ない場合はrejectする|
|Minimum Number of Low-Elevation Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of High-Elevation Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of Mid-Rain Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of Low-Rain Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of High-Rain Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of Mid-Drainage Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of Low-Drainage Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of High-Drainage Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of Mid-Savagery Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of Low-Savagery Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of High-Savagery Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of Mid-Volcanism Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of Low-Volcanism Squares|0 to Map Size||
|Minimum Number of High-Volcanism Squares|0 to Map Size||

**逆引き世界設定 [#k4540fde]
-''木が沢山ほしい''~
Minimum Rainfallを高くする~
Maximum Temperatureを高くする~
Minimum Number of Low-Rain Squaresを低くするか0にする~

-''水が沢山ほしい''~
Minimum Rainfallを高くする~
Minimum Drainageを高くする~
Caver Layer Water Minを高くする。~

-''広い地下空洞がほしい''~
Caver Layer Numberを1以上にする~
Caver Layer Openness Minを高くする~
Caver Layer Passage Density Maxを低くする~

-''安全な土地がほしい''~
Minimum Savageryを30程度にする~
Maximum Savageryを70程度にする~
Titan NumberをNoneにする~

**世界の創造が終わらない! [#x8976233]
世界設定に何か矛盾を抱えています。

-''入植できる土地がありますか?''~
海や高山だらけの世界にしてしまうと入植できる土地が無くなり、世界創造が終わらなくなります。~
ElevationやSquere Countの設定を見直しましょう。~

-''最小/最高の設定に無理がありませんか?''~
MinimumがMaximumより高くなっていませんか?~
最小が最高より高くなることはありえません。設定を見直しましょう。~

-''マップパーツの数に無理がありませんか?''~
降水量が高いのに砂漠だらけ、気温が高いのにツンドラだらけ、山頂が多いのに高山が少ない……~
この様な設定には矛盾があり、世界創造が終わらなくなります。~
Square Countnoの設定を見直しましょう。~

-''文明誕生の土壌がありますか?''~
残虐度が高すぎると文明が栄えません。~
Number of CivilizationsとSavageryの設定を見直しましょう。~

-''火口ができるだけのマグマはありますか?''~
Maximum Volcanismが100じゃないと、火口を作れません。~
Minimum Volcano Number共々、設定を見直しましょう。~
もしくはMinimum Volcano Numberを0にすることで、rejectしなくなるようです(?)~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS