英語ウィキのMasterworkDF/Armorのページはこちら↓~
http://dwarffortresswiki.org/index.php/Masterwork:armor
(←2014年2月現在では、日本語古いデータが掲載されている模様。)
----
''このページは編集中ですので全ての種族の装備が載っているわけではありません。2014/02/12 バージョンMWDF_v4h''~
''このページには全ての種族の装備が載っているわけではありません。2014/02/12 バージョンMWDF_v4h''~
#Contents

*Masterwork DF に登場する防御用装備一覧 [#n41f1417]

CENTER:Material(素材)の略称
|Materialの略称|C|L|B|S|M|
|実際のMaterial|Cloth|Leather|Bone|Shell|Metal|

**Headgear(頭装備) [#m7983460]
|Clothing Type|Armor Level|Material Size|Materials|Size|Permit|Layer|Coverage%|bars|
|Padded hood|2|1|L|10|49|Under|100%|1|
|Mail hood|3|2|M|15|49|Over|100%|1|
|Helm[S]|1|2|L,B,S,M|25|49|Armor|100%|1|
|Crown[S]|3|2|B,M|30|26|Armor|100%|1|
|Hood||2|C,L|10|100|Cover|100%|1|
|Plate helm[S]&color(red){&size(8){7};};|3|9|L,B,S,M|25|49|Armor|150%|3|
|Helm of armok[S]&color(red){&size(8){134};};|3|1|M|30|26|Armor|150%||
|Dogshaped helm[S]&color(red){&size(8){1};};|3|1|L,B,S,M|30|26|Armor|100%||
|Dragonshaped helm[S]&color(red){&size(8){1};};|3|1|L,B,S,M|30|26|Armor|100%||
|Frightening helmet[S]&color(red){&size(8){1};};|3|1|L,B,S,M|30|26|Armor|100%||
|Great horned helm[S]&color(red){&size(8){1};};|3|1|L,B,S,M|30|26|Armor|100%||
|Helm of dread[S]&color(red){&size(8){1};};|3|1|L,B,S,M|30|26|Armor|100%||
|Helm of might[S]&color(red){&size(8){1};};|3|1|L,B,S,M|30|26|Armor|100%||
|Goblin skull helmet[S]&color(red){&size(8){1};};|3|1|L,B,S,M|30|26|Armor|100%||
|Demon skull helmet[S]&color(red){&size(8){1};};|3|1|L,B,S,M|30|26|Armor|100%||
|Scaled helm[S]&color(red){&size(8){1};};|3|1|L,B,S,M|30|26|Armor|100%||
|Ball cap[S]&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|100%||
|Bandana&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|100%||
|Beard warmer&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|100%||
|Beret&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|100%||
|Chef hat&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|100%||
|Fedora[S]&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|100%||
|Fireman's helmet&color(red){&size(8){1};};||2|M|10|100|Cover|100%||
|Fools cap[S]&color(red){&size(8){1};};|2|1|S,ChainMetal|10|15|Armor|70%||
|Fools cap[S]&color(red){&size(8){1};};|2|1|S,Chain Metal|10|15|Armor|70%||
|Party hat&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|100%||
|Pair of mad scientist's goggles&color(red){&size(8){1};};||2|M|10|100|Cover|100%||
|Balaclava&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|120%||
|Sombrero&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|100%||
|Ten gallon hat&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|100%||
|Top hat&color(red){&size(8){1};};||2|C,L|10|100|Cover|100%||
|Horned helm[S]&color(red){†};|1|2|B,S,M|30|20|Armor|100%||
|Crown of deadra lords&color(red){†};||2|B,S,M|30|20|Cover|100%||
|Featureless mask[S]&color(red){†};|1|2|B,S,M|30|20|Armor|100%||
|Veil[S]&color(red){†};|1|2|B,S,M|30|20|Armor|100%||
|Tiara[S]&color(red){†};|1|2|B,S,M|30|20|Armor|100%||
|Kettlehelm[S]&color(red){†};|3|2|B,M|30|26|Armor|100%||
|Crudcap[S]&color(red){†};|3|2|B,M|30|26|Armor|100%||
|Winged helmet[S]&color(red){†};|1|2|B,S,M|30|20|Armor|100%||
|Crusaders helm[S]&color(red){†};|1|2|B,S,M|30|20|Armor|100%||
|Deepset hood [S]&color(red){†};|1|2|B,S,M|30|20|Armor|100%||
|Crudhelm[S]&color(red){†};|3|2|B,M|30|26|Armor|100%||
|Pothelm[S]&color(red){†};|3|2|B,M|30|26|Armor|100%||
|Raven mask&color(red){†};||2|B,S,M|20|50|Under|50%||
|Wolf mask&color(red){†};||2|B,S,M|20|50|Under|50%||
|Owl mask&color(red){†};||2|B,S,M|20|50|Under|50%||
|Rat mask&color(red){†};||2|B,S,M|20|50|Under|50%||
|Cap[S]&color(red){&size(8){#};};|1|1|C,B,S,L,M|10|15|Armor|50%||
|Head veil&color(red){&size(8){#};};||2|C,L|10|100|Over|50%||
|Mask[S]&color(red){&size(8){#};};||2|C,B,S,M|20|10|Under|50%||
|Mail cap[S]&color(red){&size(8){#};};|3|1|S,ChainMetal|15|49|Over|100%||
|Mail cap[S]&color(red){&size(8){#};};|3|1|S,Chain Metal|15|49|Over|100%||
|Turban&color(red){&size(8){#};};||2|C,L|20|100|Over|50%||
&size(10){これら頭装備のデータはDwarf Fortressフォルダ>rawフォルダ>objectsフォルダ>item_helm.txtとitem_helm_masterwork.txtを参照してます。};

**Upper Body(胴体・上半身装備) [#h085f1b0]
|Clothing Type|Armor Level|Material Size|Material|Size|Permit|Layer|Coverage%|UBSTEP|LBSTEP|bars|
|Padded shirt|2|1|C,L|10|49|Under|100%|1|1||
|Mail shirt|3|6|M,Chain|15|49|Over|100%|1|1|2|
|Breastplate[S]|3|9|B,S,M|25|49|Armor|100%|||3|
|Suit of leather armor[S]|1|6|B,L,S|20|49|Armor|100%|1|1||
|Shirt||3|C,L|10|50|Under|100%|Max|0||
|Cloak||5|C,L|15|150|Cover|100%|Max|1||
|Platemail[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){2};};&color(red){&size(8){7};};(メタルアーマーレベル)|4|1|M|25|49|Armor|150%|Max|Max|1|
|Lamellar armor&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};&color(red){&size(8){8};};(Manualからコピペ)|?|?|specific to reaction|20|49|Armor|?|1|1||
|Armor of armok[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){3};};&color(red){&size(8){4};};&color(red){&size(8){5};};&color(red){&size(8){6};};(メタルアーマーレベル)|3|1|M|20|49|Armor|100%|Max||1|
|Heavy platemail[S]&color(red){&size(8){1};};|4|1|specific to reaction|20|49|Armor|150%|Max|Max||
|Nightmare armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};(メタルアーマーレベル)|3|1|B,M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Dragonslayer armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};(メタルアーマーレベル)|3|1|B,M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Berserker hide[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|L|20|49|Armor|100%|5|||
|Necromancer cloak[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|C,L|20|49|Armor|100%|5|||
|Vampireslayer garment[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5|||
|Clockwork armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Asgardian armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Avenger armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|C,L|20|49|Armor|100%|5|||
|Armor of war[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Demonic armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Doomknight armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Guardianplate armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};(メタルアーマーレベル)|3|1|B,M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Reighplate armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Indestructible armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|M|20|49|Armor|100&|5||1|
|Living armor[S]&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){5};};|3|1|B,S,M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Razorplate armor[S]&color(red){†};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Spiked mail shirt[S]&color(red){†};|2|6|M,Chain|15|49|Armor|1|1||2|
|Robe[S]&color(red){†};(エビル2)||5|M,Chain|30|100|Over|100%|1|1|1|
|Guardianplate[S]&color(red){†};|3|1|B,M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Reighnplate[S]&color(red){†};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Paladin armor[S]&color(red){†};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Root armor[S]&color(red){†};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Crude breastplate[S]&color(red){†};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Crude mail shirt&color(red){†};(オーク2)|2|2|M,Chain|15|59|Armor|100%|1||1|
|Crude armor&color(red){†};|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Crude mail shirt&color(red){†};(ゴブリン2)|2|2|M,Chain|15|59|Armor|100%|1||1|
|Cloak[S]&color(red){†};(ウォーロック1)|3|1|C|20|49|Armor|100%|5|||
|Plate[S]&color(red){†};(フロストジャイアント)|3|1|M|20|49|Armor|100%|5||1|
|Plated hide[S]&color(red){†};(ブリーストプレート)|3|9|B,L,M|25|49|Armor|100%|||1|
|Vest&color(red){†};||2|C,L|10|50|Over|50%|0|0||
|Tattered robe&color(red){&size(8){#};};||1||20|49|Armor|100%|1|||
|Coat&color(red){&size(8){#};};||5|C,L|20|50|Over|100%|Max|1||
|Tunic&color(red){&size(8){#};};||3|C,L|10|50|Under|100%|0|1||
|Toga&color(red){&size(8){#};};||5|C,L|30|100|Over|100%|1|1||
|Cape&color(red){&size(8){#};};||3|C,L|10|300|Cover|50%|0|0||
|Dress&color(red){&size(8){#};};||5|C,L|10|50|Under|100%|Max|Max||
|Robe&color(red){&size(8){#};};||6|C,L|20|100|Over|100%|Max|Max||
|Runerobe&color(red){&size(8){#};};||3|M,ChainMetal|5|150|Cover|150%|Max|Max|3|
|Forcefield&color(red){&size(8){#};};|3|9|M,ChainMetal|5|150|Cover|150%|Max|Max|3|
|Runerobe&color(red){&size(8){#};};||3|M,Chain Metal|5|150|Cover|150%|Max|Max|3|
|Forcefield&color(red){&size(8){#};};|3|9|M,Chain Metal|5|150|Cover|150%|Max|Max|3|
|Mail[S]&color(red){&size(8){#};};(Manualからコピペ)|?|?|S|15|49|Armor|?|1|1|2|

quiverやbackpackも上半身用装備になっていて、固有のサイズを持ちサイズを圧迫します。~
&size(10){これら胴体・上半身用装備のデータはDwarf Fortressフォルダ>rawフォルダ>objectsフォルダ>item_armor.txtとitem_armor_masterwork.txtを参照してます。};

----
''ここから下は未完成です。表だけでも完成するようできるだけ急いで編集しておりますので、まだこのページを参考にされないようお願いします。2014/02/07''
''ここから下は未完成です。。2014/02/07''
**Hands(手・腕装備) [#e5b2de2d]
|Clothing Type|Armor Level|Material Size|Material|Size|Permit|Layer|Coverage%|UPSTEP|
|Gloves||1|C,L|10|10|Under|100%||
|Gauntlets[S]|2|2|B,S,M|20|15|Armor|100%|1|
|Mittens||1|C,L|15|20|Cover|150%||

**Lower Body(脚・下半身装備) [#se50b7af]
|Clothing Type|Armor Level|Material Size|Material|Size|Permit|Layer|Coverage%|LBSTEP|bars|
|Trousers||4|C,L|15|30|Over|100%|MAX||
|Leggings[S]|1+|5|L,B,S,M|15|30|Armor|100%|MAX|1|
|Greaves[S]|3|6|B,M|15|30|Armor|100%|MAX|2|
|Loincloths†||1|C,L|10|30|Under|50%|0||
|Thongs†||1|C,L|10|30|Under|25%|0||
|Skirts(Short)†||2|C,L|10|100|Over|100%|0||
|Skirts†||2|C,L|10|100|Over|100%|1||
|Skirts(Long)†||2|C,L|10|100|Over|100%|MAX||
|Braies||3|C,L|10|30|Under|100%|1||

**Foot Protection(足・脚装備) [#j9244693]
|Clothing Type|Armor Level|Material Size|Material|Size|Permit|Layer|Coverage%|UPSTEP|bars|
|Socks||1|C,L|10|15|Under|100%|||
|Sandal†||1|C,L|25|15|Over|100%|||
|Shoes||1|C,L|20|15|Over|100%|||
|Low Boots|1|1|L,M|25|15|Armor|100%||1|
|High Boots|1+|1|L,M|25|15|Armor|100%|1|1|
|Chausses(sockmail)†||3|L,M|10|15|Under|100%|MAX|1|

ブーツ類は左右の区別がなく、同時に作られる2つのブーツに品質の差が生じることもある。

**Shield(盾) [#dc3c0821]
|Name|Armor Level|Material Size|Materials|Block Chance|Permit|Layer|UPSTEP|bars|
|Buckler|1|3||10|NA||1|1|
|Round shield|2|6||20|NA||2|1|
|Kite shield&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){2};};&color(red){&size(8){9};};|3|9||30|||3||
|Tower shield&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){2};};&color(red){&size(8){7};};|4|12||40|||4||
|Shield of Armok&color(red){&size(8){1};};&color(red){&size(8){3};};|3|5||50|||3||
|Full body shield&color(red){&size(8){1};};|3|5||60|||3||
|Enormous shield&color(red){&size(8){1};};|3|5||70|||3||
|Spiked shield&color(red){&size(8){1};};|3|5||80|||3||
|Dragon shield&color(red){&size(8){1};};|3|5||90|||3||
|Root shield&color(red){†};|3|1||20|||3||
|Spring-reactive shield(ノーム)|3|4|?,M|30|||3||
|Blocking bracer(コボルド)|1|2||15|||1||
|Blade shield(エビル)|2|6||25|||2||
|Dreamcatcher(オーク)|1|1||10|||1||
|Sapper satchel(オーク)|1|1||10|||1||
|Stickbomb satchel(オーク)|1|1||10|||1||
|Aura shield(spell。オーラ。)|1|3||25|||3||
Note: Striking with a shield trains both misc object user and armor user skills.
~
&size(10){これら盾のデータはDwarf Fortressフォルダ>rawフォルダ>objectsフォルダ>item_shield.txtとitem_shield_masterwork.txtとitem_magic.txtとitem_z_kobold.txtとitem_gnome.txtとitem_weapon_masterwork.txtとitem_z_orcfort_weapon.txtを参照してます。};
----
-全てのアイテムは[[Artifact(アーティファクト)>strange mood]]として製作できる可能性を持つ。~
-全てのアイテムは[[Artifact(アーティファクト)>Strange mood]]として製作できる可能性を持つ。~
-* = Items without an armor rating are considered clothing.~
-Armor levels 1-3 were referred to as 'leather', 'chain' or 'plate' in earlier versions.~
-+ = The armor level of an item with a "+" can be increased by one if made from metal.~
-&color(red){†}; = ドワーフに普通には製作できないが交易、探検、戦闘によって入手可能。~
-&color(red){#}; = Artifact(アーティファクト)としてのみ製作可能。~
-&color(red){1}; = 古い遺跡やダンジョンを探検することで入手のチャンスがある。~
-&color(red){2}; = Archeologist's Studyでrestoringした時に入手のチャンスがある。~
-&color(red){3}; = This article has a chance of being obtained when offering a slain enemy to Armok at the Temple of Armok.~
-&color(red){4}; = This article has a chance of being obtained when sacrificing a dwarf at the Temple of Armok.~
-&color(red){5}; = This article has a chance of being obtained when sacrificing an armor at the Temple of Armok.~
-&color(red){6}; = This article has a chance of being obtained when offering a life at the Altar of Armok.~
-&color(red){7}; = Armoryでアップグレードすることで製作可能。~
-&color(red){8}; = Bonecutter's Workshopで製作可能。~
-&color(red){9}; = Volcanic Foundryで製作可能。~
-[S] = shaped item(固形のアイテム)。体の部位ごとに一つまでしか[S]の印のついたものは装備できない。(例えば、Plate mail[S]を装備したドワーフはLeather armor[S]を追加で装備することはできない。だが、[S]のついていないChain mailなら追加で装備可能。Greaves[S]とLeggings[S]も一緒に装備できない。) Materials can be Cloth, Leather, Bone, Shell, Metal, or Wood.~

*装備の法則 [#e5065dd1]
条件1:'''Armor'''の内、[S]マークがついているものは、体の各部位に一つづつしか装備できない。~
条件2:'''Under'''と'''Armor'''と'''Over'''のSizeの合計は、'''Armor'''のSizeとPermitの合計以内に収める必要がある。~
条件3:LayerごとのSizeの合計は、そのLayerの一番小さいPermitの値よりも低い必要がある。(ただしその一番小さいPermit値をもつ装備のSizeを除く)~
条件4:全ての装備のSizeの合計は、'''Cover'''の装備のSizeとPermitの合計より低い必要がある。~

(Layerとは、'''Under''','''Armor''','''Over''','''Cover'''のこと。)~

条件2の例を以下に示します。~
Padded hood(Size10,Permit49。Under装備。)とCrown(30,26。Armor。)とMail hood(15,49。Over。)を1つずつ装備する場合。~
Padded hood(Size10)とCrown(Size30)とMail hood(Size15)のSizeの合計は''55''で、~
Crownの(Size30)と(Permit26)の合計は''56''。~
56以内に収まっているので装備できる。~

**Coverage(防護範囲) [#i2424b4f]
#ref(Armor_Coverage_Chart.png,,,,,,,600x425,Coverage(防護範囲));
----
-このページのデータはDwarf Fortressフォルダ>rawフォルダ>objectsフォルダ>item_○○○○.txtを参照しています。~
Dwarf Manual.html等のマニュアルにも装備品のデータが記載されていますが、そちらのデータは古くなっていることが多いようです。~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS