[[MOD解説]]
|作成時のVersion|1.65|
|最終更新Version|1.65|
核戦争後の世界をテーマにしたMod、Post-Apocalypseの解説です。特にFalloutの影響を受けています。~
ゲームのダウンロードはこちらから~
DL:http://dffd.wimbli.com/file.php?id=6117

#contents
*追加要素・変更点 [#lbde7ee7]
-Scavenging要素の追加。木の代わりに生えているScrap pilesから、戦前のアイテムを収集します。
-有毒な砂埃の追加。さらに、危険な地域では放射能を含む雨と砂埃が発生します。
-研究要素の追加。Scrapから手に入れたholodiscからblueprintを作ることで、新たなワークショップを建造できるようになります。
-ロボットを含む動植物の追加・変更
-土壌・金属・宝石の追加・変更
-文明の追加・変更
-銃を含むアイテムの追加・変更

*新ワークショップ [#q11e0ed9]
特にScrapyardとInventor's Benchが重要。ほとんどの新ワークショップは、この2つの施設で作る青写真(blueprint)が必要になる。

-Arcade~
いわゆるゲーム機。遊ぶことでいくつかのスキルを上げることができる。建造にコンピュータパーツ、ゲームに電池(消費はしない)が必要。

-Arc Furnace~
電気式の炉。燃料を消費せずに、一部の鉱石を精錬できる。建造に青写真と燃料棒が必要。

-Biofuel Refinery~
バイオ燃料の製造。酒やオイル、害獣、木材を使用する。建築に青写真が必要。

-Chemical Lab~
研究所。鉱石や植物を材料に、火薬や医薬品などを製造する。建築に青写真が必要。

-Computer Terminal~
コンピュータを使って勉強し、スキルを高める。建造にコンピュータパーツ、勉強に電池(消費はしない)が必要。

-Display Case~
アイテムを展示できるが、特に作業はできない。建築にgreen glass boxが必要。

-Furniture Workshop~
木ブロックを使って家具を製造する。ガラスの家具(一部のみ)や金属のベッドも作れる。建築に青写真が必要。

-Generator~
空の電池を充電する。建築に青写真と燃料棒が必要。

-Gunsmith's Forge~
銃器を製造する。建造に青写真、製造に燃料が必要。

-Inventor's Bench~
戦前のケースを開けてアイテムを取り出すほか、holodiscからblueprintを作る。

-Overseer's Chair~
現在建造できるだけで使い道は無い。

-Scrapyard~
Scrap pilesから戦前のアイテムを取り出す。ほかにも、木や木の家具を燃やして燃料をつくったり、石を砕いてアイテムを手に入れることもできる。

-Sawmill~
製材所。1つの木材を5つの木ブロックにする。建造に青写真、製造に燃料が必要。

-Sewage Plant~
死体や害獣から食料を作る。建築に青写真が必要。

-Tinker's workbench~
コンピューターパーツや電池、電動式の装備を製造する。ロボットの残骸から使える部品を取り出すこともできる。建築に青写真が必要。

-Virology lab~
ウイルスの製造や、戦前のケースからの入手ができる。建築に青写真が必要。

*農作物 [#l580987c]
**農作物一覧 [#d5a44698]
-表の見方は[[Tips/農耕]]を参照。
-Barrelを使用する抽出物は全て生食可能。
-製粉した場合、cannabis flourと2種類のbrown sugarは生食可能。他の粉(染料を除く)は調理が必要となる。
-表にはないが、maizeとpunga fruitのみ種が2☼。他の種は1☼。
-成長時間が短いほど早く収穫できる。
--バニラの農作物の成長時間は300〜500なので、全体的に成長が遅くなっている。
-地上の作物の多くが特定の季節しか育たないのに注意。かわりに、地下の作物はほとんどが1年中育つ。
-通常の料理とは別にパンとキャンディが作れるが省略した。

|植物|成長時間|収穫時期|農地|素の価値|醸造|酒の価値|調理|生食|抽出物|抽出物の価値|h
|banana yucca|756|春夏秋 |Not Freezing(wet)(dry)|6|No||Yes|Yes|||
|barrel cactus fruit|700|春夏秋 |Any Savanna(dry)|6|No||Yes|Yes|5 barrel cactus jam(L)|75|
|broc flower|504| 夏秋 |Not Freezing(wet)|2|broc flower tea|1|Yes|No|broc dye(M)&br;5 broc syrup(L)|20&br;75|
|cabbage|756|春夏  |Not Freezing(wet)|10|No||No |No|5 cabbage leaves(B)|50|
|cola plant|756|春夏秋 |Not Freezing(wet)|6|nuka-cola|4|No |No|purple dye(M)|20|
|cotton|300|春夏秋 |Not Freezing(wet)|6|No||No |No|cotton thread(P)&br;cottonseed paste(M)&br;cottonseed press cake(S)&br;cottonseed oil(S)|18&br;1&br;1&br;5|
|dandelion|504|春夏  |Not Freezing(wet)|2|dandelion wine|4|Yes|No|dandelion dye(M)|25|
|floss clump|1008|春夏秋冬|Not Freezing(wet)(dry)(good)|4|floss juice|2|No |No|floss clump thread(P)|12|
|hemp|1008|春夏秋冬|Not Freezing(wet)|6|ganja beer|3|Yes|No|hemp thread(P)&br;cannabis flour(M)&br;hemp paste(M)&br;hemp press cake(S)&br;hemp oil(S)|18&br;20&br;1&br;1&br;5|
|maize|400|春夏  |Tropical Grassland(wet)(dry)|6|bourbon|5|Yes|Yes |maize flour(M)&br;maize paste(M)&br;maize press cake(S)&br;maize oil(S)|15&br;1&br;1&br;5|
|mutfruit|756| 夏秋冬|Not Freezing(wet)(dry)|6|rot gut|3|Yes|Yes |mutfruit dye(M)&br;5 mutfruit jam(L)|20&br;75|
|prickly pear fruit|700|春夏秋 |Tropical Savanna(dry)|6|No||Yes|Yes|5 prickly pear jam(L)|75|
|punga fruit|756|春夏秋冬|Not Freezing(wet)|12|moonshine|8|Yes|Yes |moon dye(M)&br;5 punga jam(L)|30&br;150|
|radcurrant berry|756|春夏秋 |Not Freezing(dry)|4|red devil|3|Yes|Yes |radcurrant dye(M)&br;5 radcurrant jam(L)|20&br;75|
|sliver barb|504|春  冬|Not Freezing(dry)(evel)|4|gutter cruor|1|No |No|sliver dye(M)|20|
|sugarcane|504|春夏秋 |Not Freezing(wet)|6|roentgen rum|4|No |No|brown sugar(M)&br;5 sugar syrup(L)|20&br;100|
|tumbleweed|504| 夏秋 |Any Desert(dry)|2|wasteland gin|3|No |No|ochre dye(M)|20|
|wheat|756|春夏秋冬|Not Freezing(dry)|6|gamma gulp beer|5|Yes|No|wheat flour(M)|20|
|worm sphere|756|春夏  |Not Freezing(wet)(dry)(good)|4|No||Yes|No|5 sphere worms(B)|10|
|xander root|756|春夏  |Not Freezing(wet)(dry)|4|xander booze|6|Yes|No|medicine powder(M)|20|
|yam|756|春夏秋 |Not Freezing(wet)(dry)|6|vodka|5|Yes|No|yam starch(M)|20|
|albino wheat|756|春夏秋冬|Subterranean|6|pale beer|4|Yes|No|albino wheat flour(M)|20|
|beet|756|春夏秋冬|Subterranean|10|No||Yes|Yes|brown sugar(M)&br;5 ground beet syrup(L)|25&br;75|
|blackmane mushroom|504|春夏秋冬|Subterranean|4|black grog|1|No |No|blackmane dye(M)|20|
|bloodblain mushroom|504|春夏秋冬|Subterranean|4|blood brew|1|No |No|bloodblain dye(M)|20|
|cave fungus|504|春夏秋冬|Subterranean|4|fungal tea|2|Yes|No|5 mushroom soup(L)|25|
|lettuce|756|春夏秋 |Subterranean|10|No||No |No|5 lettuce leaves(B)|50|
|soybean|756|春夏秋冬|Subterranean|6|soy milk|2|Yes|No|soy flour(M)&br;5 soy cheese(L)&br;soybean paste(M)&br;soybean press cake(S)&br;soybean oil(S)|15&br;50&br;1&br;1&br;5|
|starspawn mushroom|504|春夏秋冬|Subterranean|6|star liquor|5|No |No|starspawn dye(M)&br;5 starspawn syrup(L)|25&br;75|
|synth-reed|504|春夏秋冬|Subterranean|4|synthcola|2|No |No|synth-reed thread(P)|12|
|栽培不可|||||||||||
|dark shard|600|春夏秋冬|Not Freezing(dry)(good)|10|No||No |No|twinkling dye(M)&br;glistening oil(V)|50&br;200|

**おすすめ農作物 [#t587ce09]
農作物のうち、価値や育つ季節、成長速度などが優れているものを挙げる。

価値が高いアイテムは住人を幸福にするが、要塞の価値が高まると襲撃が激しくなるので注意。

***地上作物 [#i227e333]
-punga fruit~
栽培できないdark shardを除くと、生、酒、抽出の全てにおいて最高の価値を持つ。さらに1年中栽培可能で、とくに成長が遅いということもない。
唯一の欠点は種の価格が他の2倍なので、大量に持ち込むとポイントを消費してしまうこと。

-wheat~
地上作物。1年中育ち、酒の価値が高い。酒が余ったら製粉するのもいい。

-cotton~
地上作物。非常に成長が早く、価値の高い糸を取れる。ただし冬には育たない。
また、種を潰してoilを入手できる。

-hemp~
地上作物。冬にも育つが、成長が非常に遅い。どうしても冬に育てたいのなら有用。
これもoilが手に入る。

-sugarcane~
冬には栽培できないが成長が早く、粉と抽出物の価値が高い。

***地下作物 [#qc68d8bf]
-beet~
地下では唯一生食できる。素の価値も粉の価値も高いが、抽出物はそれほど高価ではない。

-starspawn mushroom~
成長が早く、価値の高い酒を作れる。飲み物が欲しいならとりあえず持っていこう。

-synth-reed~
糸が取れる地下作物はこれだけ。糸の価値はcottonとhempに劣るが、1年中育ち、hempよりは成長が早い。

-soybean~
oilが取れる地下作物はこれだけ。地上に畑を作りたくないときは使えるが、oil以外は価値が低い。

-lettuce~
leafが取れる作物としては最も有用。どうしてもleafを使いたいなら。

*家畜・ロボット [#ue55daec]
**家畜 [#a74d0089]
同じ種類の動物の中に能力が異なる動物がいる。例えば、Iguanaには通常・salamander・glowing・giantの4種類がいるが、どれもIguanaである。

親と子供が同じ種類になるとは限らない。普通のIguanaが産んだ卵からsalamanderが孵ることもある。

|家畜|持ち込みコスト|価格|サイズ|備考|h
|Iguana|13|25|40|卵を産む。 glowing iguanaは速く、giant iguanaは遅いが大きい。salamanderは色以外に違いは無い。|
|Dog|31|60|65|バニラよりも大きくて高価。種類が多いが能力は変わらない。|
|Bighorner|141|280|300|毛を刈ることができる。種類が多いが能力は変わらない。|
|Brahmin|151|300|350|foulはサイズ250、blackはサイズ450。他は同じ。|

**ロボット [#h6f0b4e5]
全てのロボットはDust Stormなどの毒が効かない。

最も安価なclaptrapでもDogの群れなら撃退できる能力を持っている。

|ロボット|持ち込みコスト|価格|備考|h
|clap-trap|101|200|野生でも出現する。|
|eyebot|126|250||
|mr. Gutsy|401|800|好戦的で遠距離攻撃が可能。|
|mr. Farmy|251|500|Milkingでsailent paste((chemistry labで使用する。))が手に入る。(牧草が必要)|
|mr. Handy|251|500||
|mr. Sturdy|251|500||
|protectron|251|500||
|robobrain|251|500||
|securitron|601|1200|高価だが、特に強いということは無い。|

*装備 [#gb3e5d61]
-表の見方は[[武器>翻訳/Dwarf Fortress 2010/Weapon]]や[[防具>翻訳/Dwarf Fortress 2010/Armor]]を参照。
-Tinker's workbenchで製造する強力な装備以外はバニラと大差は無い。
**武器 [#n8b61a0f]
***一般的な武器 [#w234f560]
Metalsmith's Forgeなどで普通に製造できる武器。
|Type|Size|Attack|Attack type|Contact Area|Penetration|Velocity|Skill Used|Metal|Wood|Bone|Obsidian|
|bayonet|380|stab|Edge|20|8000|1.0x|Spear|Yes|No|No|No|
|>||shaft bash|Blunt|10000|(6000)|1.25x||||||
|crowbar|500|bash|Edge|10|4000|2.0x|Mace|Yes|No|No|No|
|>||pommel strike|Blunt|50|(1000)|1.0x||||||
|drill|700|strike|Edge|10|6000|2.0x|Mining|Yes|No|No|No|
|hacksaw|310|slash|Edge|25000|2000|1.25x|Axe|Yes|No|No|No|
|>||flat slap|Blunt|18000|(2000)|1.25x||||||
|>||pommel strike|Blunt|100|(1000)|1.0x||||||
|knife|180|slash|Edge|2200|800|1.25x|Dagger|Yes|No|No|No|
|>||stab|Edge|5|1300|1.0x||||||
|>||pommel strike|Blunt|20|(600)|1.0x||||||
|machete|300|hack|Edge|45000|5000|2.0x|Sword|Yes|No|No|Yes|
|>||flat slap|Blunt|30000|(5000)|1.25x||||||
|>||pommel strike|Blunt|100|(1000)|1.0x||||||
|>||stab|Edge|50|(2000)|1.0x||||||
|sledgehammer|1300|bash|Blunt|100|(6000)|2.0x|Hammer|Yes|No|No|No|
|crossbow|400|bash|Blunt|10000|(400)|1.0x|Hammer|Yes|Yes|Yes|No|
|pump-action gun|400|bash|Blunt|10000|(400)|1.25x|Mace|Yes|No|No|No|
|rifle|400|bash|Blunt|10000|(400)|1.25x|Mace|Yes|No|No|No|

***高度な武器 [#k7f6f861]
Tinker's workbenchで複数のアイテムを組み合わせて製造する武器。
|Type|Size|Attack|Attack type|Contact Area|Penetration|Velocity|Skill Used||
|chainsaw|500|saw|Edge|55000|6000|4.2x|Axe|hacksaw + cell|
|>||flat slap|Blunt|25000|(2000)|1.25x|||
|>||pommel strike|Blunt|100|(1000)|1.0x|||
|chainsword|350|gut|Edge|50000|8000|3.5x|Sword|machete + cell|
|>||pommel strike|Blunt|100|(1000)|1.0x|||
|>||stab|Edge|50|2000|1.0x|||
|powerfist|300|punch|Blunt|3500|(2000)|5.0x|Mace|bar + cell|
|ripper|220|gut|Edge|15000|5000|3.25x|Dagger|knife + wiring((銅線。宝石として発掘するか、Tinker's workbenchで銅から作る。))|
|>||pommel strike|Blunt|20|(600)|1.0x|||
|super sledge|1450|bash|Blunt|150|9000|5.0x|Hammer|sledgehammer + cell|
|thermal lance|600|Pierce|Edge|5|10000|4.0x|Spear|bayonet + cell|
|>||shaft bash|Blunt|10000|(6000)|1.25x|||
|war crossbow|400|bayonet stab|Edge|20|8000|1.0x|Hammer|bayonet + crossbow|
|>||bash|Blunt|10000|(400)|1.25x|||
|assault rifle|450|bayonet stab|Edge|20|8000|1.0x|Spear|bayonet + rifle|
|>||bash|Blunt|10000|(400)|1.25x|||

***製造できない武器 [#q161713c]
交易や、戦利品として入手できる武器。
|Type|Size|Attack|Attack type|Contact Area|Penetration|Velocity|Skill Used||
|club|300|bash|Blunt|4000|(100)|0.5x|Mace|他の文明から入手|
|gauntlet|400|slash|Edge|3400|800|1.25x|Dagger|Deathclawを解体する|
|>||stab|Edge|5|3000|1.0x|||

**防具 [#dc013a07]
***一般的な防具 [#l6f48cf3]
||Clothing Type|Armor Level|Material Size|Material|Size|Permit|Layer|Coverage%|UPSTEP|UBSTEP|LBSTEP|bars|
|Headgear|hat|+|1|C,L|10|31|Over|50%|||||
||hood||2|C,L|20|31|Cover|100%|||||
||Helm|1+|2|L,B,S,M|20|31|Armor|90%||||1|
|Upper Body|jumpsuit||3|C|10|31|Under|100%||1|1||
||leather jacket|1|4|L|15|31|Armor|100%||1|1||
||combat armor|2|6|M|20|50|Armor|100%||1|0|2|
|Hands|gauntlet|2|2|B,S,M|20|15|Armor|100%|1|||1|
||glove||1|C,L|10|10|Under|100%|||||
||mitten||1|C,L|15|20|Cover|150%|||||
|Lower Body|jeans||4|C|10|31|Over|100%|||Max||
||pants||4|C,L|10|31|Over|100%|||Max||
||leggings|1+|5|L,B,S,M|20|31|Armor|100%|||Max|1|
|Foot Protection|shoe||1|C,L|20|15|Over|100%|||||
||boot|1+|2|L,M|25|15|Over|100%|1|||1|
||sock||1|C|10|15|Under|100%|||||
|Shield|shield|2|4|(未調査)|||||2||||

***高度な防具 [#x13ae601]
||Clothing Type|Armor Level|Material Size|Material|Size|Permit|Layer|Coverage%|UPSTEP|UBSTEP|LBSTEP||
|Upper Body|power armor|3|8|M|15|31|Armor|100%||MAX|MAX|5 iron bar + cell|
||advanced PA|3|8|M|15|31|Armor|100%||MAX|MAX|5 steel bar + cell|

***製造できない防具 [#nf8a6311]
||Clothing Type|Armor Level|Material Size|Material|Size|Permit|Layer|Coverage%|UPSTEP|UBSTEP|LBSTEP|bars|
|Headgear|head wrapping||1|C,L|10|31|Over|50%|||||
||turban||2|C,L|20|100|Over|50%|||||
||mask||2|C,L,B,S,M|20|10|Under|50%||||1|
||head veil||2|C,L|10|100|Over|50%|||||
||face veil||2|C,L|10|100|Under|50%|||||
||headscarf||2|C,L|10|100|Over|50%|||||
|Upper Body|cloak||3|C,L|5|31|Cover|100%||Max|1||
||robe||3|C,L|5|31|Over|100%||Max|Max||
||shirt||3|C,L|10|31|Under|100%||Max|0||
|Lower Body|camo pamts||4|C|10|31|Over|100%|||Max||
|Foot Protection|low boot|1+|1|L,M|25|15|Over|100%||||1|
||sandal||1|C,L|25|15|Over|100%|||||
||chausse||3|C,L|10|15|Under|100%|Max||||
|Shield|buckler|1|2|(未調査)|||||1||||

*FAQ [#ue9df663]
-Scrapから出てきたsealed containerやcellが備蓄に運ばれません。~
現在解決策は無いようです。damp指定するか、Scrapyardを建てなおせばどけることはできます。
-突然火事になりました。~
Fire geckoが火を吐くようです。危険度の低い場所に入植してください。
未確認ですが、ロボットの攻撃が原因で発火するという説もあります。
-plasma energyを手に入れたのですが。~
ロボットの遠距離攻撃です。温度設定をONにすると蒸発します。
使い道はありません。
-汚染された雨がヤバいです。~
そういうModです。危険度が低い地域なら、それほど汚染されていないようです。
-Dust Stormはどう対処すればいいのですか?~
Burrowを設定して避難させるのがいいようです。余裕ができたら屋根を作りましょう。
-敵の襲撃が早すぎます。~
supermutantは経済規模に応じて襲撃してきます。scrapから入手できるアイテムには、steel製の武器や罠などの高価なものもあるため注意が必要です。


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS