英語wikiのPastureのページはこちら→http://dwarffortresswiki.org/index.php/Pasture
|作成時のversion|0.31.25|
|最終更新version|0.31.25|
//ペットが餓死したので作りました
*Pasture [#ge4e87f0]
*Pasture(放牧、牧畜) [#ge4e87f0]

放牧地。(i)キーのzoneで設定できる。~
0.31.19以前では、家畜たちはMeeting Hallでだべってるだけで生きていけました。~
それではあんまりに%%ホールが臭そう%%アンリアルと考えたのか、以降のVersionでは草食動物は放牧が必要になっています。~
おとなしい草食系家畜は飢えたからといって勝手に外に出て草を食んだりしません。植生がないところが彼らの定位置だと、彼らは餓死します。~
またただ牧草地を確保しても、それだけでは機能しません。(i)からPen/Pastureを作成したら、大文字のNキーで配置メニューに入り、各家畜をassignして初めて草食がはじまります。~
草は食べられると消滅します。牧草地を自然回復させるべく、やや広めに確保し、踏み荒らさない、されない配慮が必要です。
餌が豊富なら家畜は肥え太り、肉の収穫が上がるようです。ただし、大型化すると餌も増えます。~
肉食動物は放牧の必要がありません。~
ペットといえど放牧が必要です。ドワーフはペットに草をやりません。~
放牧といっても太陽の下の大草原である必要はなく、地下でも植生があれば放牧は可能です。~
野生動物が草を食べている様子はないので、おそらく過放牧は史実どおり砂漠化を招きます。

**放牧地の必要量 [#x9b2f6cb]

必要な放牧地の広さは動物に依存します。以下英wikiから転載の順位。Grazer値が小さいほど大食漢なようです。とくにDraltha以上の飼育は大変なようです。~

Animal   	 Grazer Amount   	 Creature Size   	 Milkable   	 Shearable~
|~Animal|~Grazer Amount|~Creature Size|~Milkable(搾乳)|~Shearable(毛刈り)|h
|Elephant|12|5,000,000|||
|Rhinoceros|20|3,000,000|||
|Draltha|24|2,500,000|||
|Water buffalo|60|1,000,000|Yes||
|Giraffe|60|1,000,000|||
|Yak|85|700,000|Yes||
|Cow|100|600,000|Yes||
|Unicorn|100|600,000|||
|Bull Moose|114|525,000|||
|Horse|120|500,000|Yes||
|Camel (両方)|120|500,000|Yes||
|Mule|150|400,000|||
|Cow Moose|190|315,000|||
|Donkey|200|300,000|Yes||
|Elk|200|300,000|||
|Muskox|210|285,000|||
|Llama|333|180,000|Yes|Yes|
|Deer|428|140,000|||
|Reindeer|461|130,000|Yes||
|Panda|462((ただしBambooしか食べられない)) |130,000|||
|Warthog|600|100,000|||
|Elk bird|600|100,000|||
|Alpaca|857|70,000|Yes|Yes|
|Pig|1,000|60,000|Yes||
|Sheep|1,200|50,000|Yes|Yes|
|Goat|1,200|50,000|Yes||
|Mountain goat|1,200|50,000|||
|Capybara|1,333|45,000|||
|Gazelle|3,000|20,000|||
|Hoary marmot|6,000|10,000|||
|Groundhog|20,000|3,000|||
|Cavy|75,000|800|||
|Rabbit|120,000|500|||

Elephant	 12	 5,000,000		~
Rhinoceros	 20	 3,000,000		~
Draltha	 24	 2,500,000		~
Water buffalo	 60	 1,000,000	 Yes	~
Giraffe	 60	 1,000,000		~
Yak	 85	 700,000	 Yes	~
Cow	 100	 600,000	 Yes	~
Unicorn	 100	 600,000		~
Bull Moose	 114	 525,000	~	
Horse	 120	 500,000	 Yes	~
Camel (both)	 120	 500,000	 Yes	~
Mule	 150	 400,000		~
Cow Moose	 190	 315,000	~	
Donkey	 200	 300,000	 Yes	~
Elk	 200	 300,000		~
Muskox	 210	 285,000		~
Llama	 333	 180,000	 Yes	 Yes~
Deer	 428	 140,000		~
Reindeer	 461	 130,000	 Yes~	
Panda	 462 (see below)	 130,000	~	
Warthog	 600	 100,000		~
Elk bird	 600	 100,000	~	
Alpaca	 857	 70,000	 Yes	 Yes~
Pig	 1,000	 60,000	 Yes	~
Sheep	 1,200	 50,000	 Yes	 Yes~
Goat	 1,200	 50,000	 Yes	~
Mountain goat	 1,200	 50,000	~	
Capybara	 1,333	 45,000 ~	
Gazelle	 3,000	 20,000		~
Hoary marmot	 6,000	 10,000	~	
Groundhog	 20,000	 3,000	~	
Cavy	 75,000	 800		~
Rabbit	 120,000	 500	~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS